نوع خودرو | قیمت تجاری | پیشنهاد کاهش قیمت | قیمت پیشنهادی جدید | قیمت خودرو در بازار مورخ 1391/12/19 |
پژو 405 بنزینی اسالایکس | 260000000 | 5000000 | 255000000 | 255000000 |
پژو 405 بنزینی جیالایکس | 230000000 | 5000000 | 225000000 | 228000000 |
پژو 405 دوگانه سوز | 250000000 | 5000000 | 245000000 | 255000000 |
206 تیپ 2 | 320000000 | 30000000 | 290000000 | 340000000 |
پژو 206 تیپ 5 | 355000000 | 15000000 | 290000000 | 340000000 |
پژو 206 صندوقدار وی8 | 360000000 | 15000000 | 345000000 | 370000000 |
تندر90 E1 | 3250000000 | 9500000 | 315500000 | 280000000 |
تندر90 E2 | 360000000 | 9500000 | 350500000 | 300000000 |
تندر 90 E2 اتوماتیک | 446000000 | صفر | 446000000 | عدم عرضه |
پژو پارس سال | 300000000 | 10000000 | 290000000 | 280000000 |
پژو پارس معمولی دو گانه سوز | 317000000 | 10000000 | 307000000 | 315000000 |
پژو پارس ELX | 377000000 | 10000000 | 367000000 | 375000000 |
پژو پارس LX | 330000000 | 10000000 | 325000000 | 330000000 |
پژو پارس اتوماتیک | 403000000 | 20000000 | 383000000 | 450000000 |
پژو 207i | 425000000 | 40000000 | 385000000 | 450000000 |
پژو 207i اتوماتیک | 495000000 | 40000000 | 455000000 | 540000000 |
رانا یورو4 | 325000000 | 20000000 | 305000000 | 300000000 |
وانت باردو بنزینی | 103000000 | صفر | 103000000 | 101000000 |
وانت باردو دو گانه سوز | 105500000 | صفر | 105500000 | 105000000 |
وانت باردو دوگانه سوز با ترمز ضد قفل | 112000000 | صفر | 113000000 | 110000000 |
سورن ELX | 300000000 | 15000000 | 285000000 | 300000000 |
سورن ELX EF7 | 315000000 | 15000000 | 300000000 | 315000000 |
سمند SE | 218000000 | 5000000 | 213000000 | 215000000 |
سمند ال ایکس پایه گاز سوز | 275000000 | 500000 | 270000000 | 270000000 |
سمند ال ایکس بنزینی | 265000000 | 5000000 | 260000000 | 260000000 |
سمند ال ایکس بنزینی | 255000000 | 5000000 | 250000000 | 250000000 |
سمند ال ایکس دوگانه سوز | 265000000 | 5000000 | 260000000 | 260000000 |
همچنین جدول قیمتگذاری محصولات سواری و تجاری گروه سایپا - (به هزار تومان) به شرح زیر است:
خودرو | قیمت مصوب 21 بهمن 91 | قیمت مصوب 20 اسفند 91 | میزان کاهش |
سایپا اسال 131 | 15700 | 15200 | -500 |
سایپا 131 اس ایکس | 16750 | 16050 | -700 |
سایپا 131 الای | 16500 | 15800 | -700 |
سایپا 131 ایایکس | 17350 | 16650 | -700 |
سایپا 131 اسال پایه گاز سوز | 17200 | 16700 | -500 |
سایپا 132 اسال | 16100 | 15400 | -700 |
سایپا 132 اسایکس | 16950 | 16250 | -700 |
سایپا 132 الای | 16700 | 16000 | -700 |
سایپا 132 ایایکس | 17550 | 16850 | -700 |
سایپا 132 اسال پایه گازسوز | 17600 | 16900 | -700 |
سایپا 141 اسال | 15300 | 14300 | -1000 |
سایپا 141 اسایکس | 16150 | 15150 | -1000 |
سایپا 141 الای | 15900 | 14900 | -1000 |
سایپا 141 ایایکس | 16750 | 15750 | -1000 |
سایپا 111 اسال | 16350 | 15850 | -500 |
سایپا 111 اسایکس | 17200 | 16700 | -500 |
سایپا 111 الای | 16950 | 16450 | -500 |
سایپا 111 ایایکس | 17800 | 17300 | -500 |
تیبا | 19790 | 19290 | -500 |
خودرو | قیمت مصوب 21 بهمن 91 | قیمت مصوب 20 اسفند 91 | میزان کاهش |
وانت نیسان زامیاد بنزینی | 21900 | 21600 | -300 |
وانت نیسان زامیاد دوگانه سوز | 23900 | 23400 | -500 |
وانت نیسان زامیاد دیزل | 25900 | 25900 | 0 |
وانت نیسان شوکا | 26900 | 26000 | -900 |
خودرو | قیمت مصوب 21 بهمن 91 | قیمت مصوب 20 اسفند 91 | میزان کاهش |
تندر اییک | 33060 | 32110 | -950 |
تندر ایدو | 36000 | 35050 | -950 |
پارس تندر | 38000 | 37050 | -950 |
مگان 1600-1 | 61900 | 60900 | -1000 |
مگان 1600-2 | 63900 | 62900 | -1000 |
مگان 2000 | 74900 | 74400 | -500 |
نیسان تیانا امآیدی | 127800 | 123800 | -4000 |
نیسان تیانا اچآیجیاچ | 134800 | 134300 | -500 |
نیسان ماکسیما | 105000 | 103000 | -2000 |
نیسان مورانو | 185000 | 181000 | -4000 |
نیسان پیکاپ تک کابین | 72000 | 71000 | -1000 |
نیسان پیکاپ دو کابین | 75000 | 74500 | -500 |